Ultimi 20 record
Ordinati per id DESC (ultimo inserito per primo). Usa il selettore sopra per scegliere tra dati grezzi e dati filtrati (controllo qualità).
Vista dati
Scegli se visualizzare i valori grezzi del datalogger o i dati filtrati con controllo qualità.
| Timestamp | T.avg °C | T.min | T.max | UR % | P hPa | Vento m/s | V.max | Rad. W/m² | Piog. mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 02:54 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 79 | 1016.0 | 0.0 | 0.0 | -3 | 0.0 |
| 25/08/2026 02:53 | 28.2 | 28.2 | 28.3 | 79 | 1016.0 | 0.0 | 0.0 | -3 | 0.0 |
| 25/08/2026 02:52 | 28.3 | 28.2 | 28.3 | 79 | 1016.0 | 0.0 | 0.0 | -3 | 0.0 |
| 25/08/2026 02:51 | 28.3 | 28.3 | 28.4 | 79 | 1016.0 | 0.0 | 0.0 | -3 | 0.0 |
| 25/08/2026 02:50 | 28.4 | 28.3 | 28.4 | 79 | 1016.0 | 0.0 | 0.0 | -3 | 0.0 |
| 25/08/2026 02:49 | 28.4 | 28.3 | 28.4 | 79 | 1016.0 | 0.0 | 0.0 | -3 | 0.0 |
| 25/08/2026 02:48 | 28.3 | 28.3 | 28.4 | 79 | 1016.0 | 0.0 | 0.0 | -3 | 0.0 |
| 25/08/2026 02:47 | 28.3 | 28.3 | 28.4 | 79 | 1016.0 | 0.0 | 0.0 | -3 | 0.0 |
| 25/08/2026 02:46 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 79 | 1016.0 | 0.0 | 0.0 | -3 | 0.0 |
| 25/08/2026 02:45 | 28.4 | 28.3 | 28.4 | 79 | 1016.0 | 0.6 | 1.1 | -3 | 0.0 |
| 25/08/2026 02:44 | 28.3 | 28.3 | 28.3 | 79 | 1016.0 | 0.3 | 1.0 | -3 | 0.0 |
| 25/08/2026 02:43 | 28.3 | 28.2 | 28.3 | 79 | 1016.0 | 0.0 | 0.0 | -3 | 0.0 |
| 25/08/2026 02:42 | 28.3 | 28.2 | 28.3 | 79 | 1016.0 | 0.5 | 1.7 | -3 | 0.0 |
| 25/08/2026 02:41 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 79 | 1016.0 | 2.2 | 2.5 | -3 | 0.0 |
| 25/08/2026 02:40 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 79 | 1016.0 | 1.7 | 2.3 | -3 | 0.0 |
| 25/08/2026 02:39 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 79 | 1016.0 | 1.7 | 2.0 | -3 | 0.0 |
| 25/08/2026 02:38 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 79 | 1016.0 | 1.9 | 2.4 | -3 | 0.0 |
| 25/08/2026 02:37 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 79 | 1016.0 | 2.3 | 2.5 | -3 | 0.0 |
| 25/08/2026 02:36 | 28.2 | 28.2 | 28.3 | 79 | 1016.0 | 1.5 | 1.9 | -3 | 0.0 |
| 25/08/2026 02:35 | 28.3 | 28.2 | 28.3 | 79 | 1016.0 | 1.8 | 2.1 | -3 | 0.0 |
ITA
ENG