Ultimi 20 record
Ordinati per id DESC (ultimo inserito per primo). Usa il selettore sopra per scegliere tra dati grezzi e dati filtrati (controllo qualità).
Vista dati
Scegli se visualizzare i valori grezzi del datalogger o i dati filtrati con controllo qualità.
| Timestamp | T.avg °C | T.min | T.max | UR % | P hPa | Vento m/s | V.max | Rad. W/m² | Piog. mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 23:18 | 22.6 | 22.6 | 22.7 | 57 | 1021.0 | 1.7 | 3.4 | -2 | 0.0 |
| 21/10/2026 23:17 | 22.7 | 22.6 | 22.7 | 57 | 1021.0 | 1.9 | 2.2 | -2 | 0.0 |
| 21/10/2026 23:16 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 57 | 1021.0 | 2.1 | 2.7 | -2 | 0.0 |
| 21/10/2026 23:15 | 22.6 | 22.6 | 22.7 | 58 | 1021.0 | 2.5 | 4.0 | -2 | 0.0 |
| 21/10/2026 23:14 | 22.6 | 22.6 | 22.7 | 58 | 1021.0 | 3.7 | 4.7 | -2 | 0.0 |
| 21/10/2026 23:13 | 22.7 | 22.6 | 22.7 | 58 | 1021.0 | 3.8 | 4.4 | -2 | 0.0 |
| 21/10/2026 23:12 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 58 | 1021.0 | 2.0 | 3.2 | -1 | 0.0 |
| 21/10/2026 23:11 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 58 | 1021.0 | 2.5 | 3.3 | -2 | 0.0 |
| 21/10/2026 23:10 | 22.5 | 22.5 | 22.6 | 58 | 1021.0 | 2.5 | 4.6 | -2 | 0.0 |
| 21/10/2026 23:09 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 58 | 1021.0 | 3.2 | 4.5 | -2 | 0.0 |
| 21/10/2026 23:08 | 22.5 | 22.4 | 22.5 | 58 | 1021.0 | 4.5 | 6.7 | -2 | 0.0 |
| 21/10/2026 23:07 | 22.4 | 22.4 | 22.5 | 58 | 1021.0 | 3.6 | 5.2 | -2 | 0.0 |
| 21/10/2026 23:06 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 59 | 1021.0 | 2.7 | 4.3 | -2 | 0.0 |
| 21/10/2026 23:05 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 59 | 1021.0 | 2.1 | 4.6 | -3 | 0.0 |
| 21/10/2026 23:04 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 59 | 1021.0 | 3.9 | 4.9 | -3 | 0.0 |
| 21/10/2026 23:03 | 22.3 | 22.3 | 22.4 | 59 | 1021.0 | 1.9 | 2.6 | -3 | 0.0 |
| 21/10/2026 23:02 | 22.3 | 22.3 | 22.4 | 59 | 1021.0 | 2.9 | 3.7 | -3 | 0.0 |
| 21/10/2026 23:01 | 22.3 | 22.3 | 22.4 | 59 | 1021.0 | 2.3 | 3.1 | -3 | 0.0 |
| 21/10/2026 23:00 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 59 | 1021.0 | 1.7 | 2.6 | -3 | 0.0 |
| 21/10/2026 22:59 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 59 | 1021.0 | 2.5 | 4.7 | -3 | 0.0 |
ITA
ENG