Ultimi 20 record
Ordinati per id DESC (ultimo inserito per primo). Usa il selettore sopra per scegliere tra dati grezzi e dati filtrati (controllo qualità).
Vista dati
Scegli se visualizzare i valori grezzi del datalogger o i dati filtrati con controllo qualità.
| Timestamp | T.avg °C | T.min | T.max | UR % | P hPa | Vento m/s | V.max | Rad. W/m² | Piog. mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2026 22:16 | 20.3 | 20.2 | 20.3 | 88 | 1021.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 18/10/2026 22:15 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 88 | 1021.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 18/10/2026 22:14 | 20.3 | 20.2 | 20.3 | 88 | 1021.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 18/10/2026 22:13 | 20.3 | 20.2 | 20.3 | 88 | 1021.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 18/10/2026 22:12 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 88 | 1021.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 18/10/2026 22:11 | 20.3 | 20.3 | 20.4 | 88 | 1021.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 18/10/2026 22:10 | 20.3 | 20.3 | 20.4 | 88 | 1020.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 18/10/2026 22:09 | 20.3 | 20.3 | 20.4 | 87 | 1020.0 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.0 |
| 18/10/2026 22:08 | 20.4 | 20.3 | 20.4 | 87 | 1021.0 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0.0 |
| 18/10/2026 22:07 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 87 | 1020.0 | 1.4 | 1.6 | 0 | 0.0 |
| 18/10/2026 22:06 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 87 | 1020.0 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0.0 |
| 18/10/2026 22:05 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 87 | 1021.0 | 1.0 | 1.3 | 0 | 0.0 |
| 18/10/2026 22:04 | 20.5 | 20.4 | 20.5 | 87 | 1021.0 | 1.5 | 1.8 | 0 | 0.0 |
| 18/10/2026 22:03 | 20.5 | 20.4 | 20.5 | 87 | 1021.0 | 1.7 | 1.9 | 0 | 0.0 |
| 18/10/2026 22:02 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 87 | 1021.0 | 1.9 | 2.0 | 0 | 0.0 |
| 18/10/2026 22:01 | 20.5 | 20.5 | 20.6 | 87 | 1021.0 | 1.7 | 2.2 | 0 | 0.0 |
| 18/10/2026 22:00 | 20.6 | 20.5 | 20.6 | 87 | 1021.0 | 1.8 | 2.3 | 0 | 0.0 |
| 18/10/2026 21:59 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 87 | 1021.0 | 1.5 | 1.6 | 0 | 0.0 |
| 18/10/2026 21:58 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 87 | 1021.0 | 1.6 | 1.8 | 0 | 0.0 |
| 18/10/2026 21:57 | 20.6 | 20.6 | 20.7 | 87 | 1020.0 | 1.8 | 1.9 | 0 | 0.0 |
ITA
ENG