Ultimi 20 record
Ordinati per id DESC (ultimo inserito per primo). Usa il selettore sopra per scegliere tra dati grezzi e dati filtrati (controllo qualità).
Vista dati
Scegli se visualizzare i valori grezzi del datalogger o i dati filtrati con controllo qualità.
| Timestamp | T.avg °C | T.min | T.max | UR % | P hPa | Vento m/s | V.max | Rad. W/m² | Piog. mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 01:59 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 80 | 1017.0 | 1.1 | 1.8 | 0 | 0.0 |
| 25/08/2026 01:58 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 80 | 1017.0 | 1.6 | 1.8 | 0 | 0.0 |
| 25/08/2026 01:57 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 80 | 1017.0 | 0.3 | 1.6 | 0 | 0.0 |
| 25/08/2026 01:56 | 28.7 | 28.6 | 28.7 | 80 | 1017.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 25/08/2026 01:55 | 28.7 | 28.6 | 28.7 | 80 | 1017.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 25/08/2026 01:54 | 28.6 | 28.6 | 28.7 | 81 | 1017.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 25/08/2026 01:53 | 28.6 | 28.6 | 28.7 | 81 | 1017.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 25/08/2026 01:52 | 28.6 | 28.5 | 28.6 | 81 | 1017.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 25/08/2026 01:51 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 81 | 1017.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 25/08/2026 01:50 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 81 | 1017.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 25/08/2026 01:49 | 28.5 | 28.4 | 28.5 | 81 | 1017.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 25/08/2026 01:48 | 28.5 | 28.4 | 28.5 | 81 | 1017.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 25/08/2026 01:47 | 28.5 | 28.4 | 28.5 | 81 | 1017.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 25/08/2026 01:46 | 28.4 | 28.4 | 28.5 | 81 | 1017.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 25/08/2026 01:45 | 28.5 | 28.4 | 28.5 | 81 | 1017.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 25/08/2026 01:44 | 28.5 | 28.4 | 28.5 | 81 | 1017.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 25/08/2026 01:43 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 81 | 1017.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 25/08/2026 01:42 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 81 | 1017.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 25/08/2026 01:41 | 28.5 | 28.5 | 28.6 | 81 | 1017.0 | 0.7 | 1.4 | 0 | 0.0 |
| 25/08/2026 01:40 | 28.6 | 28.5 | 28.6 | 81 | 1017.0 | 1.9 | 2.2 | 0 | 0.0 |
ITA
ENG