Last 20 records
Sorted by id DESC (most recent first). Use the selector above to choose between raw and filtered (quality-controlled) data.
Data view
Choose whether to view the raw datalogger values or the quality-filtered data.
| Timestamp | T.avg °C | T.min | T.max | UR % | P hPa | Vento m/s | V.max | Rad. W/m² | Piog. mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2026 11:10 | 23.7 | 23.6 | 23.8 | 68 | 1022.0 | 3.3 | 3.8 | 557 | 0.0 |
| 19/10/2026 11:09 | 23.6 | 23.6 | 23.7 | 68 | 1022.0 | 3.9 | 4.8 | 555 | 0.0 |
| 19/10/2026 11:08 | 23.8 | 23.7 | 23.9 | 67 | 1022.0 | 3.7 | 4.3 | 552 | 0.0 |
| 19/10/2026 11:07 | 24.0 | 23.9 | 24.0 | 67 | 1022.0 | 3.6 | 4.6 | 549 | 0.0 |
| 19/10/2026 11:06 | 24.0 | 23.9 | 24.0 | 67 | 1022.0 | 3.8 | 4.4 | 546 | 0.0 |
| 19/10/2026 11:05 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 67 | 1022.0 | 3.3 | 4.0 | 544 | 0.0 |
| 19/10/2026 11:04 | 24.1 | 24.1 | 24.2 | 67 | 1022.0 | 3.3 | 4.2 | 543 | 0.0 |
| 19/10/2026 11:03 | 24.1 | 24.1 | 24.2 | 66 | 1022.0 | 3.1 | 3.9 | 542 | 0.0 |
| 19/10/2026 11:02 | 23.9 | 23.9 | 24.0 | 66 | 1022.0 | 3.2 | 3.8 | 542 | 0.0 |
| 19/10/2026 11:01 | 23.9 | 23.8 | 23.9 | 66 | 1022.0 | 3.8 | 4.0 | 540 | 0.0 |
| 19/10/2026 11:00 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 65 | 1022.0 | 3.7 | 4.0 | 539 | 0.0 |
| 19/10/2026 10:59 | 24.0 | 23.9 | 24.1 | 65 | 1022.0 | 4.1 | 4.2 | 537 | 0.0 |
| 19/10/2026 10:58 | 24.3 | 24.2 | 24.3 | 65 | 1022.0 | 3.9 | 4.4 | 533 | 0.0 |
| 19/10/2026 10:57 | 24.3 | 24.2 | 24.4 | 65 | 1022.0 | 3.3 | 3.8 | 531 | 0.0 |
| 19/10/2026 10:56 | 24.3 | 24.2 | 24.3 | 64 | 1022.0 | 4.2 | 4.3 | 529 | 0.0 |
| 19/10/2026 10:55 | 24.5 | 24.4 | 24.5 | 63 | 1022.0 | 4.2 | 4.6 | 526 | 0.0 |
| 19/10/2026 10:54 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 63 | 1022.0 | 3.7 | 3.9 | 524 | 0.0 |
| 19/10/2026 10:53 | 24.7 | 24.6 | 24.8 | 62 | 1022.0 | 4.4 | 5.0 | 522 | 0.0 |
| 19/10/2026 10:52 | 24.9 | 24.8 | 25.1 | 61 | 1022.0 | 3.4 | 3.9 | 520 | 0.0 |
| 19/10/2026 10:51 | 25.2 | 25.1 | 25.4 | 58 | 1022.0 | 3.2 | 3.6 | 518 | 0.0 |
ENG
ITA